주력 면적 기준 평당 중위가는 양지마을(5단지)(한양515-529)는 6,265만원, 탑마을(선경)1는 7,955만원으로 양지마을(5단지)(한양515-529)의 평당가가 21.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양지마을(5단지)(한양515-529) | 탑마을(선경)1 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 수내동 | 경기 성남시 분당구 야탑동 |
| 준공 | 1992년 (34년차) | 1992년 (34년차) |
| 12개월 거래 | 20건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 134㎡ (약 41평) | 전용 51㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 25억 5,000만원 | 12억 4,750만원 |
| 평당 중위가 | 6,265만원 | 7,955만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 29억 5,000만원 | 18억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.15 23억 2,000만원 | 07.20 12억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9억 4,000만원 | 5억 7,500만원 |
| 전세가율 | 36.9% | 46.1% |
다른 단지와 비교하기 · 탑마을(선경)1 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.