주력 면적 기준 평당 중위가는 양지마을(5단지)(한양515-529)는 6,265만원, 아름마을(두산)는 6,624만원으로 양지마을(5단지)(한양515-529)의 평당가가 5.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양지마을(5단지)(한양515-529) | 아름마을(두산) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 수내동 | 경기 성남시 분당구 이매동 |
| 준공 | 1992년 (34년차) | 1992년 (34년차) |
| 12개월 거래 | 20건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 134㎡ (약 41평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 25억 5,000만원 | 17억원 |
| 평당 중위가 | 6,265만원 | 6,624만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 29억 5,000만원 | 19억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.15 23억 2,000만원 | 10.22 17억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9억 4,000만원 | 6억 7,200만원 |
| 전세가율 | 36.9% | 39.5% |
| 면적 | 양지마을(5단지)(한양515-529) | 아름마을(두산) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 22억 1,000만원 | 17억원 | +30.0% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 아름마을(두산) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.