주력 면적 기준 평당 중위가는 판교원마을7단지(모아미래도)는 8,739만원, 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티는 8,479만원으로 판교원마을7단지(모아미래도)의 평당가가 3.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 판교동 | 경기 성남시 분당구 운중동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 22건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 56㎡ (약 17평) | 전용 55㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 14억 9,500만원 | 14억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 8,739만원 | 8,479만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.5% | - |
| 12개월 최고가 | 17억 5,000만원 | 16억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 16억원 | 10.08 14억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 3,500만원 | 5억 2,500만원 |
| 전세가율 | 42.5% | 37.0% |
다른 단지와 비교하기 · 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.