주력 면적 기준 평당 중위가는 판교원마을12단지(힐스테이트)는 5,219만원, 판교밸리호반써밋은 4,738만원으로 판교원마을12단지(힐스테이트)의 평당가가 10.2% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 판교밸리호반써밋 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 판교동 | 경기 성남시 수정구 고등동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 32건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 16억 1,000만원 | 12억 1,800만원 |
| 평당 중위가 | 5,219만원 | 4,738만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -1.2% |
| 12개월 최고가 | 22억원 | 13억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.20 16억 8,000만원 | 09.02 13억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 500만원 | 7억 1,400만원 |
| 전세가율 | 50.0% | 58.6% |
다른 단지와 비교하기 · 판교밸리호반써밋 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.