주력 면적 기준 평당 중위가는 판교원마을11단지(힐스테이트)는 5,607만원, 산운마을4단지(리가)는 6,126만원으로 판교원마을11단지(힐스테이트)의 평당가가 8.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 판교원마을11단지(힐스테이트) | 산운마을4단지(리가) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 판교동 | 경기 성남시 분당구 운중동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 24건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 17억 2,500만원 | 15억 7,250만원 |
| 평당 중위가 | 5,607만원 | 6,126만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +0.8% |
| 12개월 최고가 | 20억 3,500만원 | 16억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.11 20억원 | 08.20 16억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 1,900만원 | 6억 8,000만원 |
| 전세가율 | 47.5% | 43.2% |
다른 단지와 비교하기 · 산운마을4단지(리가) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.