주력 면적 기준 평당 중위가는 봇들마을3단지(주공)는 10,496만원, 봇들마을7단지는 10,309만원으로 봇들마을3단지(주공)의 평당가가 1.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 봇들마을3단지(주공) | 봇들마을7단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 삼평동 | 경기 성남시 분당구 삼평동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 16건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 19억원 | 26억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 10,496만원 | 10,309만원 |
| 최근 3개월 변화 | -0.1% | +7.1% |
| 12개월 최고가 | 23억 5,000만원 | 33억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.17 19억 2,000만원 | 09.01 28억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 5,000만원 | 10억 5,000만원 |
| 전세가율 | 39.5% | 39.7% |
다른 단지와 비교하기 · 봇들마을7단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.