주력 면적 기준 평당 중위가는 봇들마을4단지(주공)는 8,145만원, 봇들마을2단지(이지더원)는 7,295만원으로 봇들마을4단지(주공)의 평당가가 11.6% 더 높습니다.
| 봇들마을4단지(주공) | 봇들마을2단지(이지더원) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 삼평동 | 경기 성남시 분당구 삼평동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 16건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 20억 9,000만원 | 18억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 8,145만원 | 7,295만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 23억 500만원 | 19억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.14 21억 7,000만원 | 07.18 18억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 5,000만원 | 7억 9,000만원 |
| 전세가율 | 40.7% | 42.5% |
| 면적 | 봇들마을4단지(주공) | 봇들마을2단지(이지더원) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 20억 9,000만원 | 18억 6,000만원 | +12.4% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 봇들마을2단지(이지더원) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.