주력 면적 기준 평당 중위가는 판교원마을3단지(푸르지오)는 6,904만원, 판교원마을1단지(파라곤)는 5,852만원으로 판교원마을3단지(푸르지오)의 평당가가 18.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 판교원마을1단지(파라곤) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 판교동 | 경기 성남시 분당구 판교동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 101㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 17억 6,500만원 | 17억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,904만원 | 5,852만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 23억원 | 19억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.11 17억 6,000만원 | 09.20 18억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 5,000만원 | 9억원 |
| 전세가율 | 48.2% | 50.3% |
다른 단지와 비교하기 · 판교원마을1단지(파라곤) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.