주력 면적 기준 평당 중위가는 양지마을(6단지)(한양603동)는 7,930만원, 정든마을(5단지)(신화)는 7,540만원으로 양지마을(6단지)(한양603동)의 평당가가 5.2% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양지마을(6단지)(한양603동) | 정든마을(5단지)(신화) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 수내동 | 경기 성남시 분당구 정자동 |
| 준공 | 1993년 (33년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 16건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 69㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 14억 3,350만원 | 15억 9,500만원 |
| 평당 중위가 | 7,930만원 | 7,540만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 15억 1,500만원 | 22억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.18 14억 7,500만원 | 08.31 16억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억원 | 6억 6,000만원 |
| 전세가율 | 34.9% | 41.4% |
다른 단지와 비교하기 · 정든마을(5단지)(신화) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.