주력 면적 기준 평당 중위가는 판교퍼스트힐푸르지오A2는 4,688만원, 판교더샵포레스트11단지는 5,057만원으로 판교퍼스트힐푸르지오A2의 평당가가 7.3% 더 낮습니다.
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 판교더샵포레스트11단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 대장동 | 경기 성남시 분당구 대장동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 16건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 500만원 | 13억원 |
| 평당 중위가 | 4,688만원 | 5,057만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +11.3% |
| 12개월 최고가 | 13억 9,500만원 | 14억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.14 13억 9,500만원 | 08.20 14억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 2,000만원 | 7억원 |
| 전세가율 | 59.8% | 53.8% |
| 면적 | 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 판교더샵포레스트11단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 12억 500만원 | 13억원 | -7.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 판교더샵포레스트11단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.