주력 면적 기준 평당 중위가는 힐스테이트판교엘포레A4BL는 4,407만원, 힐스테이트판교엘포레A6BL는 4,332만원으로 힐스테이트판교엘포레A4BL의 평당가가 1.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 힐스테이트판교엘포레A4BL | 힐스테이트판교엘포레A6BL | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 대장동 | 경기 성남시 분당구 대장동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 12건 | 19건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 131㎡ (약 40평) | 전용 128㎡ (약 39평) |
| 주력 면적 중위가 | 17억 5,750만원 | 16억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,407만원 | 4,332만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +7.7% |
| 12개월 최고가 | 18억 1,000만원 | 19억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.06 17억 7,000만원 | 10.19 19억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 11억 5,000만원 | 9억 9,700만원 |
| 전세가율 | 65.4% | 59.3% |
다른 단지와 비교하기 · 힐스테이트판교엘포레A6BL 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.