주력 면적 기준 평당 중위가는 더샵분당파크리버는 6,829만원, 성복역롯데캐슬골드타운은 6,346만원으로 더샵분당파크리버의 평당가가 7.6% 더 높습니다.
| 더샵분당파크리버 | 성복역롯데캐슬골드타운 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 정자동 | 경기 용인시 수지구 성복동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 25건 | 85건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 17억 5,500만원 | 16억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,829만원 | 6,346만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +8.6% |
| 12개월 최고가 | 18억 4,500만원 | 21억원 |
| 가장 최근 거래 | 08.17 18억 4,500만원 | 10.16 18억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 10억원 | 8억 4,500만원 |
| 전세가율 | 57.0% | 51.8% |
| 면적 | 더샵분당파크리버 | 성복역롯데캐슬골드타운 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 17억 5,500만원 | 16억 3,000만원 | +7.7% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 성복역롯데캐슬골드타운 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.