주력 면적 기준 평당 중위가는 정든마을(4단지)(우성)는 4,638만원, 정든마을(1단지)(동아)는 4,922만원으로 정든마을(4단지)(우성)의 평당가가 5.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 정든마을(4단지)(우성) | 정든마을(1단지)(동아) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 정자동 | 경기 성남시 분당구 정자동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 129㎡ (약 39평) | 전용 124㎡ (약 38평) |
| 주력 면적 중위가 | 18억 2,000만원 | 18억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,638만원 | 4,922만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 19억 2,500만원 | 19억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 18억 9,000만원 | 09.30 18억 5,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9억원 | - |
| 전세가율 | 49.5% | - |
다른 단지와 비교하기 · 정든마을(1단지)(동아) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.