주력 면적 기준 평당 중위가는 정든마을(4단지)(우성)는 4,638만원, 아름마을(건영)는 4,568만원으로 정든마을(4단지)(우성)의 평당가가 1.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 정든마을(4단지)(우성) | 아름마을(건영) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 정자동 | 경기 성남시 분당구 이매동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1992년 (34년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 129㎡ (약 39평) | 전용 133㎡ (약 40평) |
| 주력 면적 중위가 | 18억 2,000만원 | 18억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,638만원 | 4,568만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 19억 2,500만원 | 20억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 18억 9,000만원 | 09.10 19억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9억원 | 7억 8,700만원 |
| 전세가율 | 49.5% | 42.5% |
다른 단지와 비교하기 · 아름마을(건영) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.