주력 면적 기준 평당 중위가는 이매촌(삼환)는 7,201만원, 장미마을(코오롱)1는 6,057만원으로 이매촌(삼환)의 평당가가 18.9% 더 높습니다.
| 이매촌(삼환) | 장미마을(코오롱)1 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 성남시 분당구 이매동 | 경기 성남시 분당구 야탑동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1993년 (33년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 18억 5,000만원 | 15억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 7,201만원 | 6,057만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 20억 3,000만원 | 17억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 19억 6,000만원 | 10.05 16억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억원 | 6억 9,100만원 |
| 전세가율 | 37.8% | 44.6% |
| 면적 | 이매촌(삼환) | 장미마을(코오롱)1 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 18억 5,000만원 | 15억 5,000만원 | +19.4% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 장미마을(코오롱)1 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.