주력 면적 기준 평당 중위가는 송산리버빌아파트는 1,225만원, 송산 그랜드캐슬아파트는 1,160만원으로 송산리버빌아파트의 평당가가 5.6% 더 높습니다.
| 송산리버빌아파트 | 송산 그랜드캐슬아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 의정부시 민락동 | 경기 의정부시 민락동 |
| 준공 | 2000년 (26년차) | 2000년 (26년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 1,300만원 | 2억 9,590만원 |
| 평당 중위가 | 1,225만원 | 1,160만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +0.8% |
| 12개월 최고가 | 3억 6,300만원 | 3억 900만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.16 3억 900만원 | 10.08 3억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 2,500만원 | 2억 3,000만원 |
| 전세가율 | 71.9% | 77.7% |
| 면적 | 송산리버빌아파트 | 송산 그랜드캐슬아파트 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 3억 1,300만원 | 2억 9,590만원 | +5.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 송산 그랜드캐슬아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.