주력 면적 기준 평당 중위가는 공간라움은 1,073만원, 승윤노블리안시티II는 1,177만원으로 공간라움의 평당가가 8.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 공간라움 | 승윤노블리안시티II | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 의정부시 의정부동 | 경기 의정부시 의정부동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 13건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 33㎡ (약 10평) | 전용 23㎡ (약 7평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 825만원 | 8,300만원 |
| 평당 중위가 | 1,073만원 | 1,177만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -18.9% |
| 12개월 최고가 | 2억 3,250만원 | 1억 7,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.11 1억 500만원 | 10.24 1억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 8,200만원 |
| 전세가율 | - | 98.8% |
다른 단지와 비교하기 · 승윤노블리안시티II 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.