주력 면적 기준 평당 중위가는 e편한세상신곡포레스타뷰는 2,262만원, 이안더메트로는 1,853만원으로 e편한세상신곡포레스타뷰의 평당가가 22.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| e편한세상신곡포레스타뷰 | 이안더메트로 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 의정부시 신곡동 | 경기 의정부시 의정부동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 99건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 67㎡ (약 20평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 1,000만원 | 3억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,262만원 | 1,853만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.2% | - |
| 12개월 최고가 | 5억 8,700만원 | 4억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 4억 7,200만원 | 08.07 3억 5,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억원 | - |
| 전세가율 | 73.2% | - |
다른 단지와 비교하기 · 이안더메트로 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.