주력 면적 기준 평당 중위가는 고산리슈빌포레는 1,827만원, 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트는 2,101만원으로 고산리슈빌포레의 평당가가 13.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 고산리슈빌포레 | 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 의정부시 고산동 | 경기 의정부시 고산동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 98건 | 50건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 3,000만원 | 5억 4,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,827만원 | 2,101만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.3% | -1.3% |
| 12개월 최고가 | 3억 7,000만원 | 6억 1,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 2억 9,700만원 | 10.09 5억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 7,500만원 | 3억 8,000만원 |
| 전세가율 | 83.3% | 70.4% |
다른 단지와 비교하기 · 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.