주력 면적 기준 평당 중위가는 삼우수피아는 2,177만원, 가산지웰에스테이트2차는 2,306만원으로 삼우수피아의 평당가가 5.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 삼우수피아 | 가산지웰에스테이트2차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 서울 금천구 가산동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 63㎡ (약 19평) | 전용 14㎡ (약 4평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 2,000만원 | 9,950만원 |
| 평당 중위가 | 2,177만원 | 2,306만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 4억 5,700만원 | 1억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.15 4억 5,700만원 | 10.23 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 가산지웰에스테이트2차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.