주력 면적 기준 평당 중위가는 우성2(105동,106동)는 1,732만원, 금호타운은 1,686만원으로 우성2(105동,106동)의 평당가가 2.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 우성2(105동,106동) | 금호타운 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 경기 안양시 만안구 박달동 |
| 준공 | 1989년 (37년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 52건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 52㎡ (약 16평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 7,500만원 | 3억 250만원 |
| 평당 중위가 | 1,732만원 | 1,686만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -3.5% |
| 12개월 최고가 | 3억 4,000만원 | 6억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.28 2억 9,500만원 | 10.24 4억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 2,600만원 |
| 전세가율 | - | 74.7% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.