주력 면적 기준 평당 중위가는 대주파크빌은 2,870만원, 석수경남아너스빌은 2,592만원으로 대주파크빌의 평당가가 10.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대주파크빌 | 석수경남아너스빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 경기 안양시 만안구 석수동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 19건 | 57건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 79㎡ (약 24평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 2,000만원 | 6억 2,300만원 |
| 평당 중위가 | 2,870만원 | 2,592만원 |
| 최근 3개월 변화 | +9.4% | +10.5% |
| 12개월 최고가 | 6억 4,000만원 | 8억 6,200만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.19 6억 3,000만원 | 10.10 6억 4,300만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 4,000만원 | 4억 3,050만원 |
| 전세가율 | 65.4% | 69.1% |
다른 단지와 비교하기 · 석수경남아너스빌 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.