주력 면적 기준 평당 중위가는 목련마을2단지대우선경은 4,937만원, 초원마을대원은 5,295만원으로 목련마을2단지대우선경의 평당가가 6.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 목련마을2단지대우선경 | 초원마을대원 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 경기 안양시 동안구 평촌동 |
| 준공 | 1992년 (34년차) | 1993년 (33년차) |
| 12개월 거래 | 78건 | 40건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 58㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 7,100만원 | 9억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,937만원 | 5,295만원 |
| 최근 3개월 변화 | +8.9% | +11.7% |
| 12개월 최고가 | 9억 6,500만원 | 13억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 5억 5,000만원 | 10.20 7억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 500만원 | 5억 50만원 |
| 전세가율 | 35.0% | 52.1% |
다른 단지와 비교하기 · 초원마을대원 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.