주력 면적 기준 평당 중위가는 인덕원마을(삼성)는 6,283만원, 귀인마을현대홈타운은 5,676만원으로 인덕원마을(삼성)의 평당가가 10.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 인덕원마을(삼성) | 귀인마을현대홈타운 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 경기 안양시 동안구 평촌동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 50건 | 46건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 80㎡ (약 24평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 3,750만원 | 13억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,283만원 | 5,676만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +6.7% |
| 12개월 최고가 | 14억 1,000만원 | 15억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.10 12억 2,000만원 | 10.09 15억 5,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 5,150만원 | 7억 6,000만원 |
| 전세가율 | 39.7% | 55.1% |
다른 단지와 비교하기 · 귀인마을현대홈타운 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.