주력 면적 기준 평당 중위가는 광명소하휴먼시아2단지는 3,065만원, 우림필유는 2,823만원으로 광명소하휴먼시아2단지의 평당가가 8.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 광명소하휴먼시아2단지 | 우림필유 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 광명시 소하동 | 경기 광명시 소하동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 22건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 9억 4,500만원 | 5억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,065만원 | 2,823만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +5.4% |
| 12개월 최고가 | 11억 8,000만원 | 7억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.21 9억 2,500만원 | 10.22 5억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 3억 7,000만원 |
| 전세가율 | - | 72.5% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.