주력 면적 기준 평당 중위가는 광명해모로이연은 3,695만원, 천왕연지타운2단지는 3,034만원으로 광명해모로이연의 평당가가 21.8% 더 높습니다.
| 광명해모로이연 | 천왕연지타운2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 광명시 광명동 | 서울 구로구 천왕동 |
| 준공 | 2015년 (11년차) | 2014년 (12년차) |
| 12개월 거래 | 61건 | 17건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 9억 5,000만원 | 7억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,695만원 | 3,034만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.5% | -3.0% |
| 12개월 최고가 | 12억 3,000만원 | 9억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.28 9억 9,800만원 | 08.08 7억 8,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 5,500만원 | 4억 3,368만원 |
| 전세가율 | 58.4% | 55.6% |
| 면적 | 광명해모로이연 | 천왕연지타운2단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 9억 5,000만원 | 7억 8,000만원 | +21.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 천왕연지타운2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.