주력 면적 기준 평당 중위가는 도덕파크타운2단지는 4,461만원, 광명 두산위브 트레지움은 4,803만원으로 도덕파크타운2단지의 평당가가 7.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 도덕파크타운2단지 | 광명 두산위브 트레지움 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 광명시 철산동 | 경기 광명시 하안동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 156건 | 53건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 39㎡ (약 12평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 3,500만원 | 12억 3,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,461만원 | 4,803만원 |
| 최근 3개월 변화 | +9.8% | +4.0% |
| 12개월 최고가 | 8억 6,000만원 | 14억 3,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 5억 7,300만원 | 10.02 12억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 8,350만원 | 7억 1,000만원 |
| 전세가율 | 53.0% | 57.5% |
다른 단지와 비교하기 · 광명 두산위브 트레지움 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.