주력 면적 기준 평당 중위가는 명지미래힐2단지는 555만원, 서평택삼익마에스트로는 631만원으로 명지미래힐2단지의 평당가가 12.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 명지미래힐2단지 | 서평택삼익마에스트로 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 포승읍 내기리 | 경기 평택시 포승읍 도곡리 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2015년 (11년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 23㎡ (약 7평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 4,200만원 | 4,450만원 |
| 평당 중위가 | 555만원 | 631만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +6.4% |
| 12개월 최고가 | 1억 5,000만원 | 4,600만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.14 1억 2,100만원 | 10.05 4,200만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 3,000만원 | - |
| 전세가율 | 91.5% | - |
다른 단지와 비교하기 · 서평택삼익마에스트로 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.