주력 면적 기준 평당 중위가는 포승삼부르네상스2단지는 653만원, SR친오애는 688만원으로 포승삼부르네상스2단지의 평당가가 5.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 포승삼부르네상스2단지 | SR친오애 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 포승읍 도곡리 | 경기 평택시 포승읍 만호리 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 21건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 55㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 6,800만원 | 1억 1,500만원 |
| 평당 중위가 | 653만원 | 688만원 |
| 최근 3개월 변화 | -4.4% | - |
| 12개월 최고가 | 2억 3,000만원 | 1억 5,600만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.07 1억 5,000만원 | 10.07 1억 700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 5,500만원 | 1억 1,000만원 |
| 전세가율 | 92.3% | 95.7% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.