주력 면적 기준 평당 중위가는 신창(1동,2동,3동)는 508만원, 명지미래힐1단지는 515만원으로 신창(1동,2동,3동)의 평당가가 1.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 신창(1동,2동,3동) | 명지미래힐1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 안중읍 송담리 | 경기 평택시 포승읍 내기리 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 83㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 9,200만원 | 1억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 508만원 | 515만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 9,900만원 | 1억 4,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 9,000만원 | 08.31 1억 2,200만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9,000만원 | 1억 2,000만원 |
| 전세가율 | 97.8% | 92.3% |
다른 단지와 비교하기 · 명지미래힐1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.