주력 면적 기준 평당 중위가는 서정벨루스하임은 878만원, 서정스마트빌듀오3차는 815만원으로 서정벨루스하임의 평당가가 7.7% 더 높습니다.
| 서정벨루스하임 | 서정스마트빌듀오3차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 서정동 | 경기 평택시 서정동 |
| 준공 | 2016년 (10년차) | 2016년 (10년차) |
| 12개월 거래 | 12건 | 17건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 26㎡ (약 8평) | 전용 26㎡ (약 8평) |
| 주력 면적 중위가 | 7,000만원 | 6,500만원 |
| 평당 중위가 | 878만원 | 815만원 |
| 최근 3개월 변화 | -6.8% | +3.8% |
| 12개월 최고가 | 9,000만원 | 1억 1,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.22 6,500만원 | 10.22 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6,600만원 | - |
| 전세가율 | 94.3% | - |
| 면적 | 서정벨루스하임 | 서정스마트빌듀오3차 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 26㎡ | 7,000만원 | 6,500만원 | +7.7% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 서정스마트빌듀오3차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.