주력 면적 기준 평당 중위가는 평택비전센트럴푸르지오는 1,704만원, 소사벌더샵마스터뷰는 1,571만원으로 평택비전센트럴푸르지오의 평당가가 8.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 평택비전센트럴푸르지오 | 소사벌더샵마스터뷰 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 용이동 | 경기 평택시 죽백동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 24건 | 37건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 89㎡ (약 27평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 3,650만원 | 4억 2,700만원 |
| 평당 중위가 | 1,704만원 | 1,571만원 |
| 최근 3개월 변화 | -1.1% | +3.9% |
| 12개월 최고가 | 5억 3,800만원 | 7억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.11 4억 200만원 | 10.13 4억 3,250만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 3,500만원 | 3억원 |
| 전세가율 | 76.7% | 70.3% |
다른 단지와 비교하기 · 소사벌더샵마스터뷰 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.