주력 면적 기준 평당 중위가는 평택역코아루두드림은 1,286만원, 평택용이금호어울림2단지는 1,245만원으로 평택역코아루두드림의 평당가가 3.3% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 평택역코아루두드림 | 평택용이금호어울림2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 평택동 | 경기 평택시 용이동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2015년 (11년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 21건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 19㎡ (약 6평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7,750만원 | 3억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,286만원 | 1,245만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +6.3% |
| 12개월 최고가 | 9,000만원 | 4억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.10 7,000만원 | 10.21 3억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 6,000만원 |
| 전세가율 | - | 81.3% |
다른 단지와 비교하기 · 평택용이금호어울림2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.