주력 면적 기준 평당 중위가는 고덕국제신도시파라곤에듀포레는 2,139만원, 고덕국제신도시리슈빌레이크파크는 2,023만원으로 고덕국제신도시파라곤에듀포레의 평당가가 5.8% 더 높습니다.
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 고덕동 | 경기 평택시 고덕동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 42건 | 56건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 4,925만원 | 5억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,139만원 | 2,023만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.4% | +2.0% |
| 12개월 최고가 | 5억 8,250만원 | 7억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 5억 6,200만원 | 10.17 5억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,500만원 | 3억원 |
| 전세가율 | 57.4% | 57.7% |
| 면적 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 5억 4,925만원 | 5억 2,000만원 | +5.6% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.