주력 면적 기준 평당 중위가는 고덕국제신도시르플로랑은 2,599만원, 고덕국제신도시파라곤은 2,404만원으로 고덕국제신도시르플로랑의 평당가가 8.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 고덕국제신도시르플로랑 | 고덕국제신도시파라곤 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 고덕동 | 경기 평택시 고덕동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 86건 | 36건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 55㎡ (약 17평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 4,000만원 | 6억 1,800만원 |
| 평당 중위가 | 2,599만원 | 2,404만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.3% | +0.0% |
| 12개월 최고가 | 4억 6,500만원 | 7억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 3억 7,400만원 | 10.14 6억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 9,700만원 | 3억 5,000만원 |
| 전세가율 | 67.5% | 56.6% |
다른 단지와 비교하기 · 고덕국제신도시파라곤 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.