주력 면적 기준 평당 중위가는 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀는 2,686만원, 힐스테이트고덕스카이시티는 3,276만원으로 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀의 평당가가 18.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 힐스테이트고덕스카이시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 평택시 고덕동 | 경기 평택시 고덕동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2024년 (2년차) |
| 12개월 거래 | 60건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 90㎡ (약 27평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 9,000만원 | 8억 9,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,686만원 | 3,276만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.0% | +3.4% |
| 12개월 최고가 | 7억 5,000만원 | 10억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 7억 1,000만원 | 10.13 7억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 5,000만원 | 3억 7,000만원 |
| 전세가율 | 50.7% | 41.3% |
| 면적 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 힐스테이트고덕스카이시티 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 6억 9,000만원 | 8억원 | -13.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 힐스테이트고덕스카이시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.