주력 면적 기준 평당 중위가는 지행현대1차아파트는 642만원, 부영아파트(3단지)는 739만원으로 지행현대1차아파트의 평당가가 13.1% 더 낮습니다.
| 지행현대1차아파트 | 부영아파트(3단지) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 동두천시 지행동 | 경기 동두천시 지행동 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 17건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 6,500만원 | 1억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 642만원 | 739만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +2.4% |
| 12개월 최고가 | 1억 7,200만원 | 2억 3,600만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.07 1억 3,800만원 | 09.11 1억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 5,000만원 | - |
| 전세가율 | 90.9% | - |
| 면적 | 지행현대1차아파트 | 부영아파트(3단지) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 1억 6,500만원 | 1억 9,000만원 | -13.2% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 부영아파트(3단지) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.