주력 면적 기준 평당 중위가는 부영아파트(3단지)는 739만원, 지행주공1단지는 661만원으로 부영아파트(3단지)의 평당가가 11.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 부영아파트(3단지) | 지행주공1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 동두천시 지행동 | 경기 동두천시 지행동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2000년 (26년차) |
| 12개월 거래 | 17건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 9,000만원 | 1억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 739만원 | 661만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.4% | - |
| 12개월 최고가 | 2억 3,600만원 | 1억 2,950만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.11 1억 9,000만원 | 10.02 1억 2,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 1억 800만원 |
| 전세가율 | - | 90.0% |
다른 단지와 비교하기 · 지행주공1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.