주력 면적 기준 평당 중위가는 대방노블랜드(7단지)는 953만원, 송내주공1단지는 877만원으로 대방노블랜드(7단지)의 평당가가 8.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대방노블랜드(7단지) | 송내주공1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 동두천시 지행동 | 경기 동두천시 지행동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 91건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 50㎡ (약 15평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 4,500만원 | 1억 5,800만원 |
| 평당 중위가 | 953만원 | 877만원 |
| 최근 3개월 변화 | +7.4% | +8.7% |
| 12개월 최고가 | 1억 8,500만원 | 2억 3,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 1억 2,700만원 | 10.17 1억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 3,250만원 | 1억 3,000만원 |
| 전세가율 | 91.4% | 82.3% |
다른 단지와 비교하기 · 송내주공1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.