주력 면적 기준 평당 중위가는 대방노블랜드(8단지)는 918만원, 대방노블랜드2차는 879만원으로 대방노블랜드(8단지)의 평당가가 4.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대방노블랜드(8단지) | 대방노블랜드2차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 동두천시 지행동 | 경기 동두천시 생연동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 22건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 6,450만원 | 2억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 918만원 | 879만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.5% | - |
| 12개월 최고가 | 1억 9,500만원 | 3억 300만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 1억 8,050만원 | 09.11 2억 2,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 5,000만원 | - |
| 전세가율 | 91.2% | - |
다른 단지와 비교하기 · 대방노블랜드2차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.