주력 면적 기준 평당 중위가는 송내주공2단지는 949만원, 부영아파트(9단지)는 895만원으로 송내주공2단지의 평당가가 6.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 송내주공2단지 | 부영아파트(9단지) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 동두천시 지행동 | 경기 동두천시 지행동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 46건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 51㎡ (약 15평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 4,900만원 | 2억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 949만원 | 895만원 |
| 최근 3개월 변화 | -1.8% | -5.0% |
| 12개월 최고가 | 1억 9,400만원 | 2억 5,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.19 1억 8,000만원 | 09.30 2억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 2,600만원 | 1억 9,000만원 |
| 전세가율 | 84.6% | 82.6% |
다른 단지와 비교하기 · 부영아파트(9단지) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.