주력 면적 기준 평당 중위가는 생연주공아파트(1단지)는 449만원, 건영아파트는 607만원으로 생연주공아파트(1단지)의 평당가가 26.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 생연주공아파트(1단지) | 건영아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 동두천시 생연동 | 경기 동두천시 생연동 |
| 준공 | 1996년 (30년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 14건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 58㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 7,900만원 | 1억 900만원 |
| 평당 중위가 | 449만원 | 607만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 1억 300만원 | 1억 4,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.02 8,900만원 | 10.09 1억 800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.