주력 면적 기준 평당 중위가는 생연주공아파트(1단지)는 449만원, 대방노블랜드1차는 543만원으로 생연주공아파트(1단지)의 평당가가 17.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 생연주공아파트(1단지) | 대방노블랜드1차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 동두천시 생연동 | 경기 동두천시 생연동 |
| 준공 | 1996년 (30년차) | 2000년 (26년차) |
| 12개월 거래 | 14건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 58㎡ (약 18평) | 전용 49㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 7,900만원 | 8,200만원 |
| 평당 중위가 | 449만원 | 543만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 1억 300만원 | 1억 2,200만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.02 8,900만원 | 09.21 9,900만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 대방노블랜드1차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.