주력 면적 기준 평당 중위가는 센트럴푸르지오는 3,298만원, 초지역메이저타운푸르지오파크단지는 3,369만원으로 센트럴푸르지오의 평당가가 2.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 센트럴푸르지오 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 안산시 단원구 고잔동 | 경기 안산시 단원구 초지동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 51건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 4,750만원 | 6억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,298만원 | 3,369만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.1% | +2.4% |
| 12개월 최고가 | 11억 3,000만원 | 7억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 8억 5,000만원 | 10.05 7억 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 1,000만원 | 3억 7,125만원 |
| 전세가율 | 60.2% | 60.9% |
다른 단지와 비교하기 · 초지역메이저타운푸르지오파크단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.