주력 면적 기준 평당 중위가는 주공6는 3,009만원, 고잔롯데캐슬골드파크는 3,081만원으로 주공6의 평당가가 2.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 주공6 | 고잔롯데캐슬골드파크 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 안산시 단원구 고잔동 | 경기 안산시 단원구 고잔동 |
| 준공 | 1986년 (40년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 28건 | 58건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 39㎡ (약 12평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 6,150만원 | 5억 5,900만원 |
| 평당 중위가 | 3,009만원 | 3,081만원 |
| 최근 3개월 변화 | -3.4% | -1.4% |
| 12개월 최고가 | 4억 6,000만원 | 7억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 4억 5,000만원 | 10.20 5억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9,000만원 | 3억 6,000만원 |
| 전세가율 | 24.9% | 64.4% |
다른 단지와 비교하기 · 고잔롯데캐슬골드파크 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.