주력 면적 기준 평당 중위가는 무원마을(서광)는 1,964만원, 소만마을(대명)7는 2,016만원으로 무원마을(서광)의 평당가가 2.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 무원마을(서광) | 소만마을(대명)7 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 20건 | 45건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 500만원 | 3억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,964만원 | 2,016만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +1.2% |
| 12개월 최고가 | 5억 6,500만원 | 3억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 4억 5,500만원 | 10.24 3억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 3,000만원 | 2억 8,350만원 |
| 전세가율 | 65.3% | 78.8% |
다른 단지와 비교하기 · 소만마을(대명)7 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.