주력 면적 기준 평당 중위가는 샘터마을2는 1,922만원, 소만마을1단지는 1,850만원으로 샘터마을2의 평당가가 3.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 샘터마을2 | 소만마을1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1996년 (30년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 89건 | 47건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 45㎡ (약 14평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 4,850만원 | 2억 5,450만원 |
| 평당 중위가 | 1,922만원 | 1,850만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.2% | -0.8% |
| 12개월 최고가 | 3억 9,000만원 | 2억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.18 3억 4,500만원 | 10.13 2억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 7,000만원 | 2억 1,000만원 |
| 전세가율 | 77.5% | 82.5% |
다른 단지와 비교하기 · 소만마을1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.