주력 면적 기준 평당 중위가는 소만마을(동성)는 1,926만원, 소만마을(성원)6는 2,054만원으로 소만마을(동성)의 평당가가 6.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 소만마을(동성) | 소만마을(성원)6 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 79건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 49㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 4,600만원 | 3억 925만원 |
| 평당 중위가 | 1,926만원 | 2,054만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.9% | +1.5% |
| 12개월 최고가 | 5억 3,700만원 | 3억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 3억 5,800만원 | 10.20 2억 8,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 7,400만원 | 2억 4,800만원 |
| 전세가율 | 79.2% | 80.2% |
| 면적 | 소만마을(동성) | 소만마을(성원)6 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 3억 4,600만원 | 3억 7,300만원 | -7.2% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 소만마을(성원)6 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.