주력 면적 기준 평당 중위가는 소만마을1단지는 1,850만원, 햇빛마을19는 1,867만원으로 소만마을1단지의 평당가가 0.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 소만마을1단지 | 햇빛마을19 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 47건 | 21건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 45㎡ (약 14평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 5,450만원 | 4억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,850만원 | 1,867만원 |
| 최근 3개월 변화 | -0.8% | +1.9% |
| 12개월 최고가 | 2억 7,500만원 | 4억 9,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 2억 3,000만원 | 10.12 4억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 1,000만원 | 3억 7,800만원 |
| 전세가율 | 82.5% | 78.8% |
다른 단지와 비교하기 · 햇빛마을19 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.