주력 면적 기준 평당 중위가는 소만마을9단지는 1,904만원, 무원마을1단지는 1,936만원으로 소만마을9단지의 평당가가 1.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 소만마을9단지 | 무원마을1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 55건 | 40건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 43㎡ (약 13평) | 전용 68㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 5,200만원 | 4억 390만원 |
| 평당 중위가 | 1,904만원 | 1,936만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.8% | +0.7% |
| 12개월 최고가 | 2억 8,700만원 | 4억 6,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 2억 3,000만원 | 10.16 4억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 1,000만원 | 3억 3,000만원 |
| 전세가율 | 83.3% | 81.7% |
다른 단지와 비교하기 · 무원마을1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.